Lịch sử xếp hạng Chỉ số tự do kinh tế

Chú giải: ██ Tự do (80-100),██ Gần như  tự do (70.0-79.9),██  Tự do trung bình (60.0-69.9),██ Hầu như không tự do (50.0-59.9),██ Đàn áp (0-49.9).

 2017[3]2016[4]2015[5]2014[6]
CountryRankScoreChange in Yearly Score from 2016RankScoreChange in Yearly Score from 2015RankScoreChange in Yearly Score from 2014RankScoreChange in Yearly Score from 2013
 Hồng Kông189.8 1.2188.6 -1.0189.6 -0.5190.1 0.8
 Singapore288.6 0.8287.8 -1.6289.4 0289.4 1.4
 New Zealand383.7 2.1381.6 -0.5382.1 0.9581.2 -0.2
 Thụy Sĩ481.5 0.5481 0.5580.5 -1.1481.6 0.6
 Úc581 0.7580.3 -1.1481.4 -0.6382 -0.6
 Estonia679.1 1.9977.2 0.4876.8 0.91175.9 0.6
 Canada778.5 0.5678 -1.1679.1 -1.1680.2 0.8
 UAE876.9 4.52572.4 12871.4 0.32871.1 1.8
 Ireland976.7 -0.6877.3 0.7976.6 0.4976.2 0.5
 Chile1076.5 -1.2777.7 -0.8778.5 -0.2778.7 -0.3
 Đài Loan1176.5 1.81474.7 -0.41475.1 1.21773.9 1.2
 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland1276.4 01076.4 0.61375.8 0.91474.9 0.1
Gruzia1376 3.02273 0.42272.6 0.42172.2 2.8
 Luxembourg1475.9 2.72173.2 -11674.2 01574.2 -0.3
 Hà Lan1575.8 2.11773.7 -0.51574.2 0.71773.5 0.2
Litva1675.8 0.61375.2 0.51574.7 1.72173 0.9
 Hoa Kỳ1775.1 -0.31175.4 -0.81276.2 0.71275.5 -0.5
 Đan Mạch1875.1 -0.21275.3 -1.01176.3 0.21076.1 0
Thụy Điển1974.9 2.22372.7 -0.42073.1 0.21872.9 1.2
 Latvia2074.8 5.13769.7 14268.7 2.25566.5 1.3
 Mauritius2174.7 01574.7 -1.71076.4 -0.1876.5 -0.4
 Iceland2274.4 2.42672 -0.42372.4 0.32372.1 1.2
Hàn Quốc2374.3 2.82971.5 0.33171.2 0.93470.3 0.4
Phần Lan2474.0 0.61973.4 01973.4 -0.61674 1.7
 Na Uy2574 2.22771.8 0.93270.9 0.43170.5 1.7
 Đức2673.8 01673.8 0.41873.4 0.61972.8 1.8
 Malaysia2773.8 33170.8 1.23769.6 3.55666.1 -0.3
 Cộng hòa Séc2873.3 0.82472.5 0.32672.2 1.32970.9 1
 Qatar2973.1 2.33270.8 -0.43071.2 -0.12771.3 0
 Áo3072.3 1.13071.2 -1.22472.4 0.62571.8 1.5
 Macedonia3170.7 3.65367.1 -1.54368.6 0.44368.2 -0.3
 Ma Cao3270.7 0.43470.3 -12971.3 -0.42671.7 -0.1
 Armenia3370.3 3.25267.1 -1.84168.9 -0.53869.4 0.6
 Botswana3471.1 -2.23669.8 -2.22772 1.43070.6 1
 Brunei3569.8 0.93968.9 -0.14069-
 Israel3669.7 -0.83370.5 2.14468.4 1.55166.9 -0.9
 Colombia3769.7 -22871.7 13470.7 1.13769.6 1.6
 Uruguay3869.7 1.14368.6 -0.73869.3 -0.43669.7 -0.2
 România3969.7 3.15766.6 1.16265.5 0.45965.1 0.7
Nhật Bản4069.6 -3.72073.3 0.92572.4 0.62471.8 0.2
 Jamaica4169.5 1.84867.7 15666.7 -0.15266.8 1.7
 Kazakhstan4269 5.76963.3 -0.46763.7 0.76863 -0.6
 Peru4368.9 1.24767.7 0.34767.4 -0.84468.2 -0.5
 Bahrain4468.5 -4.91873.4 -1.71375.1 -0.41275.5 0.3
 Ba Lan4568.3 -0.34268.6 1.65067 15766 1.8
 Kosovo4667.9
 Bulgaria4767.9 1.15566.8 1.16165.7 0.76065 0.3
 Síp4867.9 04567.9 0.34667.6 -1.44169 -2.8
 Bỉ4967.8 -14068.8 -1.13569.9 0.74069.2 0.2
 Malta5067.7 1.25866.5 0.15866.4 -1.14767.5 0.5
 Rwanda5167.6 2.86564.8 0.16564.7 0.66364.1 -0.8
 Vanuatu5267.4 6.38461.1 1.69359.5 2.910956.6 0
 Jordan5366.7 -2.63869.3 0.13969.2 -1.23370.4 0.5
 Panama5466.3 2.26864.1 0.77163.4 0.97162.5 -2.7
 Thái Lan5566.2 3.87562.4 -0.97263.3 -0.86164.1 -0.8
 Hungary5665.8 -1.05466.8 -0.25167 -0.34867.3 0.2
 Slovakia5765.7 -1.55067.2 0.85766.4 -2.34268.7 1.7
 Philippines5865.6 3.47662.2 2.18960.1 1.99758.2 1.1
 Saint Vincent và Grenadines5965.2 -2.84468 15267 0.35466.7 0.2
 Thổ Nhĩ Kỳ6065.2 27063.2 -1.76464.9 26962.9 0.4
Kuwait6165.1 2.67462.5 0.27662.3 -0.86663.1 0.6
 Saint Lucia6265 -5.23570.2 -0.53370.7 0.33270.4 -0.9
 Costa Rica6365 -2.25167.2 0.35366.9 -0.14967 -1
 Ả Rập Xê Út6464.4 2.37762.1 -0.17762.2 1.68260.6 -1.9
 Albania6564.4 -1.36365.7 -1.25466.9 1.75865.2 0.1
 El Salvador6664.1 -1.66265.7 -0.55966.2 -0.55366.7 -2
 Dominica6763.7 -2.46166.1 0.96365.2 1.36463.9 2.3
 Azerbaijan6863.6 2.68561 -0.38161.3 1.68859.7 0.8
 Tây Ban Nha6963.6 -4.04967.6 0.44967.2 -0.84668 -1.1
México7063.6 -2.85966.4 -0.45566.8 -0.25067 1.7
 Fiji7163.4 4.49859 0.39958.7 1.510557.2 -0.1
 Pháp7263.3 0.87362.5 -17063.5 -0.66264.1 0.9
 Tonga7363 3.79559.3 1.110458.2 2.211256 -1
 Guatemala7463 2.68760.4 -0.88361.2 1.28560 -0.9
 Bờ Biển Ngà7563.0 4.510358.5 0.810757.7 3.612654.1 -0.2
 Cộng hòa Dominica7662.9 1.98661 -0.38061.3 1.68759.7 -0.5
Bồ Đào Nha7762.6 -2.76465.3 1.86963.5 0.46763.1 0.1
 Namibia7862.5 2.99359.6 0.29459.4 -0.98460.3 -1.6
 Ý7962.5 0.88061.7 0.88660.9 0.38360.6 1.8
 Paraguay8062.4 1.38361.1 -0.97862 0.98061.1 -0.7
 Nam Phi8162.3 -0.37262.6 0.17562.5 0.77461.8 -0.9
 Oman8262.1 -4.65666.7 -0.74867.4 -0.74568.1 0.2
 Montenegro8362 -2.76664.7 1.16863.6 17062.6 0.1
 Indonesia8461.9 3.810558.1 -0.410058.5 1.610856.9 0.5
 Seychelles8561.8 4.311457.5 1.311756.2 1.312454.9 1.9
Maroc8661.5 1.48960.1 1.810358.3 -1.39059.6 -0.6
 Trinidad và Tobago8761.2 -2.96764.1 1.47362.7 0.47262.3 -2.1
 Eswatini8861.1 1.29159.9 -1.38261.2 410457.2 0
 Kyrgyzstan8961.1 -0.28261.3 0.28561.1 1.58959.6 -0.6
 Bahamas9061.1 -7.64168.7 -1.13669.8 -0.33570.1 2.1
 Uganda9160.9 1.29259.7 -0.29159.9 -1.27961.1 -0.8
 Bosna và Hercegovina9260.2 1.29759 0.610158.4 1.110357.3 0
 Burkina Faso9359.6 110258.6 -0.39858.9 -18659.9 -0.7
 Campuchia9459.5 211057.5 0.110857.4 -1.19558.5 0.9
 Croatia9559.4 -2.18161.5 1.18760.4 -0.97861.3 0.4
 Bénin9659.2 0.49958.8 1.711357.1 -0.510157.6 1.9
 Slovenia9759.2 -1.18860.3 -2.47462.7 17661.7 -1.2
 Nicaragua9859.2 1.610857.6 -0.810258.4 1.811056.6 -1.3
 Serbia9958.9 -1.19060 0.69559.4 0.89458.6 0.6
 Honduras10058.8 1.411657.4 0.311257.1 -1.39658.4 -0.4
 Belize10158.6 1.811756.8 0.111556.7 -0.610257.3 -4.6
 Mali10258.6 2.211956.4 0.912255.5 -0.911156.4 0.6
 Gabon10358.6 0.310458.3 0.510557.8 09957.8 1.4
 Belarus10458.6 8.815349.8 -0.315050.1 2.115448 -1
 Tanzania10558.6 1.110957.5 -0.310657.8 -0.19857.9 0.9
 Guyana10658.5 312355.5 -0.212155.7 1.912953.8 2.5
 Bhutan10758.4 111557.4 0.711656.7 1.712255 -1.6
 Samoa10858.4 -3.57861.9 0.88461.1 410657.1 -3.4
 Tajikistan10958.2 5.514052.7 0.713952 -1.413153.4 0
 Moldova11058 0.511157.5 0.211057.3 1.811555.5 1.1
 Trung Quốc11157.4 4.713952.7 0.213752.5 0.613651.9 0.7
 Sri Lanka11257.4 -1.210158.6 -1.49060 -0.78160.7 2.4
 Madagascar11357.4 -4.37961.7 07961.7 -0.37362 -0.4
 Nga11457.1 514352.1 0.214051.9 0.813951.1 0.6
 Nigeria11557.1 1.512055.6 1.312954.3 -0.812055.1 -1.2
 Cabo Verde11656.9 -9.56066.4 0.36066.1 2.46563.7 0.2
 Cộng hòa Dân chủ Congo11756.4 13.717042.7 -116943.7 0.216743.5 -0.3
 Ghana11856.2 -6.87163 -1.26664.2 2.97761.3 0.6
 Guinea-Bissau11956.1 4.114552 0.714351.3 0.213851.1 1
 Senegal12055.9 -1.910657.8 2.412555.4 -0.111655.5 0.1
 Comoros12155.8 3.714252.1 0.714251.4 3.915747.5 1.8
 Zambia12255.8 -2.910058.7 -1.78860.4 1.79358.7 0.4
 Tunisia12355.7 -2.010757.7 0.410957.3 0.310757 -1.6
 São Tomé và Príncipe12455.4 2.113653.3 4.515748.8 0.815348 -2.2
   Nepal12555.1 3.815251.3 1.214950.1 -0.314150.4 0.2
 Quần đảo Solomon12655 815947 0.816546.2 1.216545 -1.2
Hy Lạp12755 113054 -1.711955.7 0.311755.4 0
 Bangladesh12855 1.113153.9 -0.213154.1 1.513252.6 -0.6
Mông Cổ12954.8 -4.49659.2 0.39758.9 -2.87561.7 0.2
 Barbados13054.5 -13.44667.9 -0.44568.3 -13969.3 0.3
 Mauritanie13154.4 1.113553.3 0.113453.2 0.913452.3 -0.7
 Liên bang Micronesia13254.1 4.515449.6 -0.215349.8 -0.314350.1 -0.6
 Lào13354 2.615051.4 0.214451.2 1.114450.1 0.1
 Lesotho13453.9 4.315549.6 0.115449.5 2.415547.9 1.3
 Kenya13553.5 -2.112255.6 -1.511157.1 1.211455.9 -1.6
 Gambia13653.4 -4.111357.5 -29259.5 0.79258.8 0
 Liban13753.3 -6.09459.3 -0.19659.4 -0.19159.5 -0.6
 Togo13853.2 0.213853 3.115249.9 1.115048.8 0.5
 Burundi13953.2 -0.513253.7 2.314151.4 2.414849 0.9
 Brasil14052.9 -3.711856.6 -0.311456.9 -0.810057.7 -0.2
 Pakistan14152.8 -2.812155.6 0.412655.2 0.112155.1 0.4
 Ethiopia14252.7 1.214951.5 1.515150 0.614649.4 -2.6
Ấn Độ14352.6 -212854.6 -1.112055.7 0.511955.2 0.6
Ai Cập14452.6 -2.612455.2 2.313552.9 -1.912554.8 -3.1
 Sierra Leone14552.6 0.914751.7 1.214850.5 2.215148.3 -0.8
 Myanmar14652.5 5.616146.9 0.416246.5 7.317239.2 0.5
Việt Nam14752.4 0.714851.7 0.914750.8 -0.214051 -0.3
 Uzbekistan14852.3 5.316047 0.516346.5 0.516246 0.2
 Malawi14952.9 -1.912654.8 -0.612455.4 0.111855.3 -1.1
 Cameroon15051.8 -0.114651.9 -0.713652.6 0.313352.3 0.5
 Cộng hòa Trung Phi15151.8 5.916645.9 -0.816146.7 -3.714250.4 0.1
 Papua New Guinea15250.9 -2.213753.1 -0.813253.9 0.313053.6 -0.2
 Kiribati15350.9 4.516446.4 0.116446.3 0.416345.9 -1
 Niger15450.8 -3.812754.6 -0.512755.1 1.212853.9 -0.4
 Iran15550.5 8.717141.8 1.517340.3 -2.916843.2 0.9
 Argentina15650.4 6.316944.1 -0.516644.6 -2.116046.7 -1.3
 Maldives15750.3 -3.113453.4 2.414551 214949 -0.2
 Mozambique15849.9 -4.912554.8 -0.212855 012355 -2.1
 Haiti15949.6 -1.715151.3 2.415648.9 0.815248.1 -2.6
 Ecuador16049.3 0.115649.2 1.215948 1.115946.9 -1.4
 Liberia16149.1 -3.614152.7 0.313852.4 3.114749.3 0.7
 Chad16249 3.116545.9 1.416744.5 -0.716445.2 0.4
 Afghanistan16348.9
 Angola16548.5 0.615847.9 0.216047.7 0.415847.3 0.6
 Ukraina16648.1 1.216246.9 -2.415549.3 316146.3 0.2
 Suriname16748 -6.212954.2 013054.2 2.213552 -0.6
 Bolivia16847.7 0.916346.8 -1.615848.4 0.515647.9 -2.3
 Guinée16947.6 -4.514452.1 -1.413353.5 2.313751.2 0.4
 Turkmenistan17047.4 617241.4 -0.817142.2 -0.416942.6 -1.2
 Djibouti17146.7 -10.811257.5 1.611855.9 212753.9 0
 Algérie17246.5 -2.415748.9 -1.914650.8 1.214549.6 -1.4
 Đông Timor17346.3 0.816745.5 2.317043.2 -0.516643.7 0.4
 Guinea Xích Đạo17445 4.617340.4 -416844.4 2.117042.3 -0.5
 Zimbabwe17544 6.417537.6 2.117635.5 6.917528.6 2.3
 Eritrea17642.2 3.317438.9 0.417438.5 2.217336.3 0.1
 Cộng hoà Congo17740 -516845 4.417240.6 117139.6 -1.5
 Cuba17833.9 4.317729.6 0.917728.7 0.217628.5 0.2
 Venezuela17927 -7.317634.3 -217536.3 0.217436.1 -2
 CHDCND Triều Tiên1804.9 3.61781.3 0.31781 -0.51771.5 0.5
 Yemen13353.7 -1.812355.5 -0.411355.9 0.6

Phương pháp (cũ)

Định nghĩa chỉ số tự do kinh tế năm 2008 là "quyền tự do kinh tế cao nhất mang lại quyền sở hữu tuyệt đối về quyền sở hữu tài sản, quyền tự do được thực hiện đầy đủ cho lao động, vốn và hàng hóa, và sự vắng mặt tuyệt đối của sự cưỡng chế hoặc ràng buộc của tự do kinh tế vượt quá mức độ cần thiết cho công dân để bảo vệ và duy trì quyền tự do. "[7]

The index scores nations on ten factors of economic freedom, separated into four categories, using statistics from organizations like the World Bank, the International Monetary Fund, Economist Intelligence UnitTransparency International. In each factor, countries are scored 0 to 100, with 0 being the least free and 100 the most free. A score of 100 signifies an economic environment or set of policies that is most conducive to economic freedom.[7] The methodology has shifted and changed as new data and measurements have become available, especially in the area of Labor Freedom, which was given its own indicator spot in 2007.[8]

The following list explains what each factor currently assesses and groups them according to their respective category:
Rule of LawLimited Government
  • Fiscal Freedom: How free is a country from tax burden. It comprises three quantitative measures: top marginal tax rate of both individual (1) and corporate (2) income, and total tax burden as a percentage of GDP (3).
  • Government Size/Spending: Governments' expenditures as a percentage of GDP, including consumption and transfers. The higher the percentual spending, the lower the score.
Regulatory Efficiency
  • Business Freedom: A country's freedom from the burden of regulations on starting, operating, and closing business, given factors such as time, cost and number of procedures, as well as the efficiency of government in the regulatory process.
  • Labor Freedom: How free is a country from legal regulation on the labor market, including those relating to minimum wages, hiring and firing, hours of work and severance requirements.
  • Monetary Freedom: How free from microeconomic intervention and price instability is a country, basing on an equation considering the weighted average inflation rate in the last three years and price controls.
Open Markets
  • Trade Freedom: Freedom from sizeable numbers and burdens of tariffs and non-tariff barriers to imports and exports of a country.
  • Investment Freedom: Freedom from restrictions on the movement and use of investment capital, regardless of activity, within and across the country's borders.
  • Financial Freedom: A country's independence from government control and interference in the financial sector, including banks. It considers government ownership of financial firms, extent of financial and capital market development, government influence on the allocation of credit and openness to foreign competition.

Historical positions (1995–2008)

Country/Region20082007200620052004200320022001200019991998199719961995
 Hong Kong[lower-alpha 1]11111111111111
 Singapore22222222222222
 Ireland33344443101111132720
 Australia44798101185579108
 Hoa Kỳ56557786878854
 New Zealand6543333433333
 Canada710101212131421202527262018
 Chile888811129121212971314
 Thụy Sĩ99965661064444
 United Kingdom107679977465573
 Denmark11121313172023333332343031
 Estonia12111514108109241315243826
 Hà Lan13151618141414162157242023
 Iceland141311101916191515191819
 Luxembourg151412116555715131215
 Finland16161721161516275054553947
 Nhật Bản171818365034392319272121146
 Mauritius18323535515233453620
 Bahrain19242322131112111186665
 Bỉ20172430303334575560484436
 Barbados21272024282317202737334653
 Cyprus22202120151920223533292730
 Đức2322252827262529434052292517
 The Bahamas2419191520171514161010101111
 Taiwan25252919262122181718202297
 Lithuania262122231827435367677478104
 Thụy Điển2733272724242443475153535541
 Armenia28301425233732466296117123125
 Trinidad and Tobago29232617212926191316171624
 Austria3026303432353637315343402616
 Tây Ban Nha3128323129282936414562686534
 Georgia32315493788410487107114122125123
 El Salvador33292816222221179922182119
 Norway34373445423937412229314139
 Slovakia353633424877768510810585857546
 Botswana3635312625304242425960725657
 Czech Republic3739404735364026302328542923
 Latvia38383739334452445750565786
 Kuwait39414148554346352524384235
 Uruguay4034433337253024283026314637

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chỉ số tự do kinh tế http://www.freetheworld.com/ http://www.freetheworld.com/2007/2007Dataset.xls http://www.leftbusinessobserver.com/FreedomIndex.h... http://www.dollarsandsense.org/archives/2005/0305m... http://www.heritage.org/index/business-freedom http://www.heritage.org/index/excel/2014/index2014... http://www.heritage.org/index/excel/2015/index2015... http://www.heritage.org/index/excel/2016/index2016... http://www.heritage.org/index/excel/2017/index2017... http://www.heritage.org/index/financial-freedom